Carovana di Primavera 2014
Carovana di Primavera
21-22-23 marzo 2014
Scarica la scheda d'iscrizione
Scarica il Programma
Scarica la descrizione
Raid Città di Cesena 2014
RAID CITTA” DI CESENA
Domenica 2 febbraio 2014, si è svolto a Cesena il 1° “RAID CITTA DI CESENA”.
30 concorrenti (assieme a navigatori ) imperterriti, con partenza dalla fiera di attraversando alcune località della zona sottoponendosi a ben 5 prove cronometrate impegnative e alquanto movimentate hanno concluso la gara .
Questa la classifica dei partecipanti:
1° | GUARINI VITTORIO | penalità | 951 |
2° | TOSI MASSIMO | " | 1128 |
3° | STROCCHI ALBERTO | " | 1448 |
4° | BATTISTINI GIANNI | " | 1571 |
5° | MONTANARI UGO | " | 1657 |
6° | Lombardi Rodolfo | " | 1774 |
7° | Fantini Norberto | " | 1777 |
8° | Collinelli Gilberto | " | 1795 |
9° | Gaia Alfio | " | 1821 |
10° | Dall”Agata Franco | " | 2032 |
11° | Minotti Mario | " | 2173 |
12° | Savelli Alessandro | " | 2213 |
13° | Casadei Vittorio | " | 2334 |
14° | Campana Vincenzo | " | 2353 |
15° | Riciputi Andrea | " | 2387 |
16° | Natali Luigi | " | 2493 |
17° | Ragnolini Filippo | " | 2569 |
18° | Briganti Giovanni | " | 2762 |
19° | Proni Valter | " | 2775 |
20° | Zanotti Giuliano | " | 2780 |
21° | Vagnoni Alessandro | " | 4290 |
22° | Ercolani Augusto | " | 4585 |
23° | Romini Guido | " | 4844 |
altri NP.